
Categoria
Prodotti consigliati
Trasformatore di corrente elettronico microprotetto ad alta precisione Zmct103e per misuratore monofase
Caratteristiche e applicazione: Dimensioni ridotte, elevata precisione, buona consistenza, per la misurazione di corrent
Informazioni di base.
| Modello n. | ZMCT103E |
| Fase | Separare |
| Condizione di funzionamento | Interno |
| Utilizzo | Protezione, Misurazione |
| Forma di avvolgimento | Tipo a nido d'ape multistrato |
| Mezzo isolante | Carta isolante |
| Installazione | Montaggio PCB |
| Struttura del circuito magnetico | Tipo a cascata |
| Principio di trasformazione della tensione | Tipo capacitivo |
| Nord-Ovest | 6 g |
| Dimensione del foro interno | 5 millimetri |
| Rapporto di sterzata | 2000:1 |
| Classe di precisione | 0,3 |
| Pacchetto di trasporto | Cartoni |
| Specifica | ISO9001, ISO14001, ROHS, CE, SGS |
| Marchio | zeming |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8504311000 |
| Capacità produttiva | 800.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche e applicazione: Dimensioni ridotte, elevata precisione, buona consistenza, per la misurazione di corrente e potenza Parametri strutturali: Vista frontale Vista dal basso Principali parametri tecnici:Istruzioni per l'uso: Figura I Figura II1. L'uso tipico del prodotto è per l'uscita attiva (Figura I). R è una resistenza di campionamento. 2. Il prodotto può essere direttamente attraverso il campionamento della resistenza, facile da usare (Figura II).
Trasformatore di corrente ZMCT103E
| modello | ZMCT103E |
| corrente di ingresso | 0~40A (resistenza di campionamento 100Ω) |
| Corrente di uscita nominale | 2,5 mA all'ingresso 5 A |
| rapporto di torsione | 2000:1 |
| errore dell'angolo di fase | ≤30' (ingresso 10A, resistenza di campionamento 100Ω) |
| precisione | classe 0.3 |
| linearità | ≤0,2% (5% punto ~ 120% punto) |
| Errore ammissibile | -0,3%≤f≤+0,3% (ingresso 10A, resistenza di campionamento 100Ω) |
| tensione di isolamento | 4500 V |
| applicazione | Misurazione o protezione |
| Incapsulamento | Epossidica |
| installazione | Montaggio PCB (lunghezza pin> 3 mm) |
| temperatura di esercizio | -40ºC~+85ºC |

