
Categoria
Prodotti consigliati
Trasformatore di corrente per esterni ad alta precisione da 33 kV CT
Trasformatore di misura di corrente per esterni ad alta precisione da 33 kV ct I trasformatori di misura di corrente a m
Informazioni di base.
| Modello n. | LZZW1-35Q |
| Fase | Separare |
| Condizione di funzionamento | All'aperto |
| Utilizzo | Protezione, Misurazione |
| Forma di avvolgimento | Tipo a strato singolo e avvolto strettamente |
| Mezzo isolante | Resina epossidica |
| Installazione | Tipo di estensione |
| Struttura del circuito magnetico | Tipo a stadio singolo |
| Principio di trasformazione della tensione | Tipo elettromagnetico |
| Parola chiave | Trasformatore di misura di corrente per esterni da 33 kV |
| Modello | Trasformatore di corrente da 33 kV |
| Lzzw1-35q | CT strumentale per esterni da 33 kV |
| Corrente primaria nominale (a) | 10-1500A |
| Classe di precisione | 0,2 secondi, 0,5 secondi |
| Distanza di dispersione superficiale (mm) | 1300 |
| Peso (Kg) | 72 |
| Standard | IEC60044-1, IEC61869-2 e ANSI/IEEE C57.13 |
| Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Materiale | Resina epossidica |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
| Specifica | 72 kg |
| Marchio | GFUVE |
| Origine | Pechino, Cina |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Trasformatore di misura di corrente per esterni ad alta precisione da 33 kV ctI trasformatori di corrente di media tensione da 33 kV LZZW1-35Q sono completamente chiusi e fusi in resina epossidica. Il trasformatore è dotato di un nucleo e di un gruppo bobina adatti per la misura e la protezione. I trasformatori di corrente sono progettati per sistemi di alimentazione elettrica con frequenza nominale di 50 Hz/60 Hz e tensione nominale di 36 kV. Sono utilizzati per il montaggio esterno. Le prestazioni dei prodotti sono conformi agli standard IEC60044-1, IEC61869-2 e ANSI/IEEE C57.13. I prodotti sono utilizzati per la misurazione dell'energia elettrica, il controllo della tensione e la protezione dei relè.
Dati tecnici
| Corrente primaria nominale (A) | Ith/ls (KA rms) | Idyn (picco KA) | Precisione combinazione di classi | Potenza secondaria nominale (VA) | Distanza di dispersione superficiale (mm) | Peso (KG) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S/2S | 0,2S | 0,5S | 0,2 | 0,5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||||
| 10 | 2 | 5 | 0,2(S)/0,2(S) 0,2(S)/0,5(S) 0,5(S)/0,5(S) 0,2(S)/5P 0,5(S)/5P | 10 | 10 | 15 | 30 | 50 | 30 | 20 | 1300 | 72 |
| 15 | 2.7 | 6,75 | ||||||||||
| 20,25 | 4 | 10 | ||||||||||
| 30 | 6.3 | 15.7 | ||||||||||
| 40 | 8.1 | 20.2 | ||||||||||
| 50 | 10.8 | 27 | ||||||||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||||||||
| 100 | 21.6 | 51,5 | ||||||||||
| 150 | 37.8 | 94,5 | ||||||||||
| 200.250 | ||||||||||||
| 300.400 | 54 | 110 | ||||||||||
| 500.600 | 68,4 | 136 | ||||||||||
| 750.800 | 95,5 | 190 | ||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| 1200-1500 | 140 | 200 |

