
Trasformatore di corrente SMD Ee5.0 Piccolo mini trasformatore ad alta frequenza
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo Aziendale
- Certificazioni
- Domande frequenti
- Feedback dei clienti
Informazioni di base.
| Modello n. | KDCST100/10A-EE5 |
| Fase | Separare |
| Condizione di funzionamento | Interno |
| Utilizzo | Protezione, Misurazione |
| Forma di avvolgimento | Tipo fisso piccolo |
| Mezzo isolante | Materiali isolanti comuni |
| Struttura del circuito magnetico | Tipo a cascata |
| Principio di trasformazione della tensione | Tipo elettromagnetico |
| Certificati | Gjb9001c-2017 |
| Altro certificato | Direttiva RoHS |
| Altri certificati | UL1446 |
| Descrizione | Alta corrente |
| Descrizioni | Conforme alla direttiva RoHS |
| Applicazioni | Convertitori CC/CC |
| Nucleo | Uno5.0 |
| Pacchetto di trasporto | Cartoni+Pallet |
| Marchio | jrkd |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 500000/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni del pacco30,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm Peso lordo del pacco1,000 kgDescrizione del prodotto
Frequenza di lavoro: 50kHz-500kHz
Temperatura di lavoro: -55ºC-+125ºC Umidità di stoccaggio: 30-95%
Risposta: 1-2 settimane.
2. D: Tempi di consegna per la produzione di massa?
Risposta: da 7 a 15 giorni lavorativi o a seconda della quantità ordinata.
3. D: Cosa bisogna fornire per realizzare un trasformatore personalizzato?
Risposta: È meglio fornire un disegno, oppure fornirci le dimensioni, l'induttanza, la resistenza, ecc.
4. D: Qual è il termine di pagamento?
Risposta: T/T, L/C, Western Union, PayPal o altri.
5. D: Siete una società commerciale o un produttore?

Descrizione del prodotto
| Parametri di prestazione elettrica (25ºC) | |||||||
| Numero di parte | Rapporto di sterzata A:Sec | Corrente elettrica (A)lin | Resistenza CC (mΩ) Alla Sez. | Induttanza (uH min) 100 kHz 0,1 V | Gamma di frequenza (kHz) | Pentola alta (Vrms) A quel tempo | |
| CST50/10A-EE5 | 1:50 | 10 | 0,75 | 1500 | 500 | 19-500 | 500 |
| CST60/10A-EE5 | 1:60 | 10 | 0,75 | 2250 | 730 | 15-500 | 500 |
| CST70/10A-EE5 | 1:70 | 10 | 0,75 | 4750 | 980 | 13-500 | 500 |
| CST100/10A-EE5 | 1:100 | 10 | 0,75 | 5500 | 2000 | 9-500 | 500 |
| CST125/10A-EE5 | 1:125 | 10 | 0,75 | 6500 | 3000 | 7-500 | 500 |
Vantaggio produttivo:
1. Elevata densità di flusso di saturazione. 2. Dimensioni ridotte. 3. Certificazione RoHS e 16949. 4. Consegna rapida. 5. Il marchio di prima linea in Cina.
Profilo Aziendale
ATTREZZATURE PER TEST QA: MOSTRA

Certificazioni
Domande frequenti
1. D: Tempi di consegna per i campioni?
A: Siamo una fabbrica.
Feedback dei clienti

